Лесно отстраняем преден панел. Оригинален дизайн.
Axial fans overhead PARUS
Product Description
| Характеристики | PARUS4 | PARUS5 |
| Диаметър (mm) | 100/4 | 125/5 |
| Дебит (m3 per hour) | 100 | 165 |
| Максимален напор (Pa) | 31 | 38 |
| Захранване (V) | 220-240 | |
| Мощност (W) | 16 | 20 |
| Ток (A) | 0,07 | 0,09 |
| Ниво шум (dB) | 35 | 35 |
| Максимална работна температура (°С) | 40 | 40 |
| Тегло(kg) | 0,65 | 0,85 |
















